LUMIFLAM PREST SRL
30020387
Cég Részletek
| Cég neve | LUMIFLAM PREST SRL |
| C.U.I. | 30020387 |
| ÁFA fizető | RO30020387 a dátumtól kezdve 24.07.2017 |
| Nem. érettségi | J18/184/2012 |
| Alapítás dátuma | 03.04.2012 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat LUMIFLAM PREST SRL, CUI 30020387, a következő napon jött létre: 03.04.2012
Elérhetőség
| Cím | 7C **** ? |
| Város / Szakasz | Ursaţi |
| Megye | GORJ |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4321 | 110 946 | 207 283 | 37 724 | 23 418 | 49 158 | 34 851 | 1 |
| 2023 | 4321 | 60 355 | -30 545 | 41 012 | 28 635 | 7 323 | -5 053 | 2 |
| 2022 | 4321 | 34 548 | 3 093 | 12 289 | 7 391 | 23 518 | 18 620 | 2 |
| 2021 | 4321 | 186 166 | 555 046 | 34 466 | 663 | 179 967 | 146 164 | 5 |
| 2020 | 4799 | 29 593 | 97 503 | 22 655 | 391 | 59 425 | 37 161 | 1 |
| 2019 | 4799 | 18 015 | 39 088 | 16 142 | 603 | 41 210 | 25 671 | 1 |
| 2018 | 4799 | 38 096 | 48 627 | 8 883 | 829 | 35 475 | 27 422 | 1 |
| 2017 | 4799 | 155 168 | 457 324 | 18 047 | 2 730 | 121 562 | 106 246 | 1 |
| 2016 | 4799 | 44 105 | 103 345 | 27 125 | 4 631 | 58 566 | 36 072 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a LUMIFLAM PREST SRL cégnek?
-
A 2024 évben a LUMIFLAM PREST SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a LUMIFLAM PREST SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A LUMIFLAM PREST SRL által a 2024 évben elért árbevétel 110 946 EUR, a nettó nyereség pedig 207 283 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! LUMIFLAM PREST SRL ÁFA-fizető lett 24.07.2017 napon, RO30020387 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PROFESSIONAL FUSS&CLEAN S.R.L. | 44914069 | J40/16014/2021 |
| EMT SUNSHINE S.R.L. | 47119491 | J16/3024/2022 |
| FLORĂRIA PAULA S.R.L. | 48461343 | J15/866/2023 |
| KONFOREST S.R.L. | 47721240 | J33/450/2023 |
| DREAMICE WEST S.R.L. | 44875245 | J35/3636/2021 |
| VACCUM SYSTEM CONCEPT S.R.L. | 46530137 | J35/3410/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ECOBICIEMIL S.R.L. | 34528591 | J18/256/2015 |
| OCTAVIBEL TAXI SRL | 36200492 | J18/483/2016 |
| L&B FORTE ENERGY SRL | 37044332 | J18/115/2017 |
| PASSION BY HAIR S.R.L. | 39046119 | J18/249/2018 |
| TĂBĂDĂU COM S.R.L. | 39149939 | J18/296/2018 |
| GICĂ BEST FOREST S.R.L. | 39857994 | J18/762/2018 |